DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BITCOIN %
İstanbul
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2157883 19700162 % -0.05872 23:55
  • Ethereum 100617 120122267.44724 % 0.92701 23:55
  • Tether 32.23 111335316581.1 % 0.1147 23:55
  • BNB 18690.64 153856150 % -0.15637 23:55
  • Solana 5560.39 448914913.12284 % 1.87614 23:55
  • USDC 32.22 33499035258.042 % -0.0335 23:55
  • Lido Staked Ether 100548 9355473.00276 % 1.00179 23:55
  • XRP 16.79 55288951055 % -0.515 23:55
  • Toncoin 206.28 3474459043.8606 % -3.12337 23:55
  • Dogecoin 4.93 144347686383.7 % -1.59534 23:55
  • Cardano 15.54 35347888947.32 % 0.19222 23:55
  • Shiba Inu 0.00079815 5.8926301015161E+14 % -1.00034 23:55
  • Avalanche 1198.34 382645558.31616 % 2.11359 23:55
  • TRON 3.97 87444170288.646 % -1.10984 23:55
  • Wrapped Bitcoin 2159714 155304.86474143 % 0.16139 23:55
  • Polkadot 230.61 1365647878.3728 % -0.53044 23:55
  • Chainlink 525.39 587099971.30834 % 0.30915 23:55
  • Bitcoin Cash 15335.91 19707506.146651 % 2.11758 23:55
  • NEAR Protocol 255.39 1152962378.4653 % -1.40168 23:55
  • Polygon 22.86 9282943566.204 % -0.58167 23:55
  • Litecoin 2703.41 74545583.233471 % -0.25651 23:55
  • Internet Computer 426.41 464068884.14865 % 1.01774 23:55
  • Uniswap 253.34 753766667 % 5.01413 23:55
  • Fetch.ai 73.43 2521012371 % -3.11684 23:55
  • Dai 32.26 5497809524.35 % 0.1527 23:55
  • LEO Token 189.8 926407069.9 % -0.11262 23:55
  • Ethereum Classic 921.83 147118726.39147 % 1.07979 23:55
  • Hedera 3.69 35748758735.474 % -0.17159 23:55
  • Render 333.35 388643223.53646 % 2.46576 23:55
  • Pepe 0.00030767 4.2069E+14 % -6.38057 23:55
  • Aptos 276.37 434639204.68549 % -0.11359 23:55
  • Wrapped eETH 104379 1128213.8386691 % 0.90484 23:55
  • First Digital USD 32.24 3554769611.78 % 0.0982 23:55
  • Immutable 76.11 1482345419.3898 % -1.4037 23:55
  • Cosmos Hub 277.3 390688369.81327 % -0.61506 23:55
  • Cronos 4.03 26739828109.276 % -0.91395 23:55
  • Filecoin 188.49 553271398 % -0.57208 23:55
  • Mantle 31.4 3264441707.8368 % -3.02347 23:55
  • Stellar 3.48 28960134516.772 % -0.62527 23:55
  • Arweave 1512.44 65454185.538151 % -1.58911 23:55
  • Renzo Restaked ETH 98967 996928.06059932 % 1.13899 23:53
  • OKB 1617.55 60000000 % -0.87791 23:55
  • Stacks 66.35 1460354723.685 % -1.17873 23:55
  • The Graph 10.06 9508538150.4131 % -1.52883 23:55
  • Kaspa 4 23652257643.189 % 1.5821 23:55
  • Optimism 82.17 1086889963 % -0.74443 23:55
  • Arbitrum 32.81 2653939384 % -1.34369 23:55
  • Maker 91086 927624.50204408 % 1.46189 23:55
  • Bittensor 12342.07 6791480 % 0.22961 23:55
  • VeChain 1.14 72714516834 % -2.02638 23:55
  • dogwifhat 82.39 998926392 % -8.75992 23:55
  • Sui 34.85 2339196965.7339 % 0.43632 23:55
  • Fantom 28.65 2803634835.5266 % 10.8574 23:55
  • Monero 4382.46 18147820.376415 % 0.86865 23:55
  • Ethena USDe 32.25 2437368381.9088 % -0.08215 23:55
  • Injective 805.02 94152222.33 % 0.92919 23:55
  • THORChain 220.27 334524022 % 0.32873 23:55
  • Theta Network 70.93 1000000000 % -0.91569 23:55
  • FLOKI 0.00657279 9709996435446 % -3.12981 23:55
  • Rocket Pool ETH 111395 508225.79490883 % 1.15046 23:55
  • Bonk 0.00084706 66295523592415 % 7.51351 23:55
  • Celestia 306.58 182249007.20191 % 0.343 23:55
  • Jupiter 39.9 1350000000 % 1.53163 23:55
  • Core 59.73 888462579.20226 % 0.09979 23:55
  • GALA 1.47 35567317383.987 % 0.53272 23:55
  • Sei 17.7 2925000000 % -2.10718 23:55
  • Lido DAO 57.12 892320536.56243 % -1.35292 23:55
  • Bitget Token 35.25 1400001000 % 0.45174 23:55
  • Algorand 5.89 8157225841.2575 % -0.07414 23:55
  • Mantle Staked Ether 103766 461016.39850004 % 0.88799 23:55
  • Quant 3163.1 14544176.164091 % 0.25403 23:55
  • WhiteBIT Coin 318.59 144118517.10815 % 0.17714 23:55
  • Flow 29.29 1499068195 % 1.08847 23:55
  • Akash Network 185.96 234090486.76775 % -2.55273 23:55
  • Ondo 30.05 1443764727.5882 % -2.14728 23:55
  • Bitcoin SV 2137.12 19703275 % 1.9277 23:55
  • Aave 2840.56 14815337.25956 % -0.05058 23:55
  • Beam 0.813565 49466004168 % 3.06678 23:55
  • SingularityNET 30.67 1282250452.1534 % -2.26262 23:55
  • BitTorrent 3.892E-5 9.68246428571E+14 % -0.27648 23:55
  • dYdX 66.26 558480505 % -0.18772 23:55
  • Flare 0.901746 40659797404.903 % -0.93502 23:55
  • Zebec Protocol 0.718017 50883649370 % 4.96032 23:55
  • Ethena 24.31 1478639274.28 % 4.80832 23:55
  • NEO 500.22 70530000 % -0.29148 23:55
  • Cheelee 618.69 56787666.277879 % 0.14946 23:55
  • MultiversX 1300.64 26954939 % -0.64625 23:55
  • Axie Infinity 239.55 144746871.73676 % -0.30962 23:55
  • Worldcoin 160.36 214417055.80579 % 1.32289 23:55
  • Chiliz 3.85 8888888888 % -1.12958 23:55
  • Tokenize Xchange 421.37 79995999.945184 % 5.08129 23:54
  • Marinade Staked SOL 6599.8 5085984 % 1.85129 23:55
  • Gate 254.71 130359277.55887 % -0.62464 23:55
  • The Sandbox 14.4 2265731926.2233 % -0.30267 23:55
  • Wormhole 18.02 1800000000 % 0.66019 23:55
  • JasmyCoin 0.666537 48419999999.306 % 2.33046 23:55
  • eCash 0.00160553 19703739048092 % 2.08451 23:55
  • Safe 72.38 427000000 % 1.56536 23:55
  • KuCoin 316.77 95820962.288561 % -0.34317 23:55
  • EOS 26.21 1150838065.4798 % -1.0331 23:55
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum