DOLAR 42,2560 0,23%
EURO 48,9282 0,44%
ALTIN 5.608,000,04
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.648 s Değişim: 0.68% 71,40 Adet:   4.904 Mio.Lot Hacim:   80.609 Mio.TL
EN YÜKSEK 10707
EN DÜŞÜK 10,581
Açılış: 10.656 Dünkü Kapanış: 10.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,38 1,91 15:12:35
  • AGHOL 26,64 0,99 15:12:08
  • AKBNK 59,20 1,54 15:12:25
  • AKSA 10,77 0,65 15:11:49
  • AKSEN 51,80 0,00 15:12:29
  • ALARK 89,60 2,52 15:12:26
  • ALTNY 61,10 -0,65 15:12:02
  • ANSGR 22,16 -0,72 15:11:38
  • ARCLK 105,20 0,67 15:11:35
  • ASELS 184,80 1,87 15:12:28
  • ASTOR 91,80 -0,60 15:12:35
  • BALSU 17,78 -1,06 15:12:33
  • BIMAS 569,50 2,61 15:12:22
  • BINHO 10,93 6,43 15:12:34
  • BRSAN 516,00 -3,73 15:12:19
  • BRYAT 2.468,00 -5,17 15:12:23
  • BSOKE 15,64 -0,32 15:12:33
  • BTCIM 4,13 -0,48 15:12:28
  • CANTE 2,30 -1,71 15:12:35
  • CCOLA 54,90 0,37 15:12:27
  • CIMSA 42,60 -0,23 15:12:12
  • CLEBI 1.647,00 0,06 15:12:28
  • CWENE 22,98 -2,71 15:12:23
  • DAPGM 11,99 -0,91 15:11:59
  • DOAS 181,20 -0,28 15:11:46
  • DOHOL 17,31 0,12 15:11:29
  • DSTKF 717,00 0,91 15:11:04
  • ECILC 83,50 0,85 15:12:27
  • EFOR 143,10 2,21 15:12:24
  • EGEEN 7.657,50 -2,27 15:11:34
  • EKGYO 17,99 0,50 15:12:35
  • ENERY 9,35 -0,74 15:12:28
  • ENJSA 75,40 -1,24 15:12:35
  • ENKAI 73,65 0,20 15:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,56 0,33 15:12:24
  • EUPWR 28,36 0,64 15:11:46
  • FENER 11,71 5,02 15:12:28
  • FROTO 94,95 0,58 15:12:27
  • GARAN 129,80 1,64 15:12:13
  • GENIL 195,10 -1,45 15:12:30
  • GESAN 44,64 -0,27 15:11:28
  • GLRMK 169,90 -2,91 15:12:35
  • GRSEL 326,75 -0,38 15:12:30
  • GRTHO 304,00 -2,49 15:12:08
  • GSRAY 1,37 0,00 15:12:27
  • GUBRF 315,00 4,56 15:12:34
  • HALKB 26,94 0,52 15:12:26
  • HEKTS 3,30 0,00 15:11:37
  • IEYHO 49,04 -0,04 15:12:30
  • IPEKE 75,15 4,67 15:12:03
  • ISCTR 12,44 1,97 15:11:33
  • ISMEN 40,10 -1,09 15:12:34
  • KCAER 11,72 -1,51 15:12:31
  • KCHOL 164,20 0,31 15:12:08
  • KONTR 27,54 -0,22 15:12:35
  • KOZAA 94,90 7,47 15:12:31
  • KOZAL 30,98 9,94 15:12:18
  • KRDMD 23,96 -2,52 15:12:33
  • KTLEV 16,18 -2,94 15:12:30
  • KUYAS 42,38 -1,67 15:12:26
  • MAGEN 31,26 0,26 15:11:49
  • MAVI 39,04 0,00 15:12:29
  • MGROS 506,00 2,97 15:12:08
  • MIATK 37,88 -0,05 15:12:35
  • MPARK 328,50 -0,98 15:10:49
  • OBAMS 41,20 0,10 15:12:25
  • ODAS 5,37 1,13 15:09:28
  • OTKAR 461,75 -1,76 15:12:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 0,56 15:12:17
  • PASEU 126,50 -1,48 15:11:56
  • PATEK 28,92 3,43 15:12:30
  • PETKM 16,50 0,00 15:12:35
  • PGSUS 202,20 0,20 15:12:35
  • RALYH 182,10 -2,10 15:09:54
  • REEDR 9,57 -0,10 15:12:34
  • SAHOL 76,20 0,53 15:12:31
  • SASA 2,97 3,13 15:12:35
  • SISE 35,38 0,51 15:12:35
  • SKBNK 8,49 0,47 15:12:27
  • SOKM 47,38 1,41 15:12:33
  • TABGD 227,50 -0,18 15:12:19
  • TAVHL 261,75 0,29 15:12:25
  • TCELL 94,55 0,16 15:12:33
  • THYAO 270,00 -1,10 15:12:35
  • TKFEN 74,75 -0,33 15:11:41
  • TOASO 229,50 1,50 15:12:12
  • TSKB 11,89 0,51 15:12:25
  • TSPOR 1,28 0,79 15:12:28
  • TTKOM 56,15 -0,18 15:12:28
  • TTRAK 533,50 -1,93 15:12:17
  • TUKAS 2,85 0,71 15:12:16
  • TUPRS 193,30 0,47 15:12:29
  • TUREX 8,45 -2,42 15:12:35
  • TURSG 12,95 -1,82 15:12:01
  • ULKER 112,50 3,59 15:12:12
  • VAKBN 25,92 4,26 15:10:53
  • VESTL 30,64 -0,65 15:12:34
  • YEOTK 36,60 -0,81 15:12:23
  • YKBNK 32,24 0,75 15:12:12
  • ZOREN 3,34 -0,89 15:12:27
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu