DOLAR 34,3605 0.4%
EURO 37,0269 -0.12%
ALTIN 2.968,63-0,24
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
sponsor reklam
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE?: Tokat beşik gibi sallanıyor… Az önce nerede deprem oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son depremler
  • Ultra Haber
  • Genel
  • DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE?: Tokat beşik gibi sallanıyor… Az önce nerede deprem oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son depremler
42 okunma

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE?: Tokat beşik gibi sallanıyor… Az önce nerede deprem oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son depremler

ABONE OL
9 Temmuz 2024 00:42
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE KAÇ ŞİDDETİNDE?: Tokat beşik gibi sallanıyor… Az önce nerede deprem oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? AFAD-Kandilli son depremler
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son depremler ekranı 19 Nisan tarihinde AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan AFAD’dan yapılan açıklamada, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.99 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir’den de hissedildi. Bölgede dün geceden beri yaşanan depremler kısa süreli paniğe de neden oldu. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? İşte, 19 Nisan AFAD Kandilli Türkiye son depremler ekranı.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5.99 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir’den de hissedildi.Yaşanan deprem sonrası Tokat Sulusaray’da 4.0 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-04-18 22:31:43 40.06556 36.02444 5.89 MW 4.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 22:12:17 40.05167 36.00778 7.0 ML 2.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 22:03:48 40.07694 36.03861 7.02 ML 2.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 22:02:15 40.06667 35.95611 6.99 ML 2.3 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 22:00:15 40.07694 36.02556 7.0 ML 2.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 21:54:51 39.23917 29.39833 7.21 ML 2.0 Hisarcık (Kütahya) Detay
2024-04-18 21:54:06 38.25611 38.74111 6.33 ML 1.6 Pütürge (Malatya) Detay
2024-04-18 21:43:28 40.06556 36.02083 7.0 MW 4.0 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 21:35:20 40.05278 35.99194 6.98 ML 2.3 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 21:26:26 37.26861 37.0575 9.26 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 21:25:50 37.52806 37.28806 7.05 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 21:24:34 37.24667 37.05111 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 21:16:30 39.14111 35.63444 8.2 ML 1.2 Felahiye (Kayseri) Detay
2024-04-18 21:15:06 40.10556 35.96028 6.88 ML 1.4 Zile (Tokat) Detay
2024-04-18 21:11:34 40.04417 35.97139 5.77 ML 2.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 21:06:04 40.06833 35.98639 7.06 ML 1.3 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:59:49 40.0775 35.9725 6.95 ML 1.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:58:45 40.06083 35.98333 5.94 ML 2.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:54:55 39.54111 35.10972 7.0 ML 1.1 Merkez (Yozgat) Detay
2024-04-18 20:52:48 40.07194 35.9675 7.0 ML 2.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:47:51 40.05028 35.97639 7.0 ML 1.9 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:45:55 40.05889 36.07972 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:41:29 40.06167 35.975 6.93 ML 1.5 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:37:22 40.04556 35.98639 7.01 ML 1.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:20:50 40.13472 35.95306 5.44 ML 2.0 Zile (Tokat) Detay
2024-04-18 20:18:35 40.05028 35.75222 9.14 ML 1.9 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-18 20:15:28 40.01556 35.97389 7.41 ML 1.3 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:13:21 40.06694 35.96444 7.0 ML 1.9 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 20:12:39 40.04389 35.92722 6.94 ML 1.8 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-18 20:10:34 40.07583 35.93444 7.0 ML 2.0 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-18 20:05:55 40.06444 35.93972 7.0 ML 2.7 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-18 19:55:17 40.07528 35.97028 5.63 ML 2.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 19:51:14 40.03 35.95444 8.51 ML 1.5 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 19:44:25 40.05333 36.00472 7.04 ML 1.5 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 19:38:46 40.06083 36.06778 6.8 ML 1.6 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 19:30:19 40.05028 35.94639 7.0 ML 2.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 19:18:52 39.87833 35.93611 7.03 ML 1.4 Akdağmadeni (Yozgat) Detay
2024-04-18 19:17:00 40.00667 35.97056 5.37 ML 1.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 19:14:11 40.05583 35.9725 7.06 ML 1.9 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 19:10:42 39.97083 35.86889 7.06 ML 1.7 Kadışehri (Yozgat) Detay
2024-04-18 18:57:57 40.04861 36.04417 6.98 ML 2.0 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 18:56:24 40.06694 36.00583 6.73 ML 2.8 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 18:51:59 38.22 38.54056 7.01 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-04-18 18:42:20 40.03611 35.94806 7.0 ML 2.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 18:37:47 40.05417 36.01389 7.0 ML 2.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 18:31:26 40.03389 36.02861 7.0 ML 3.5 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 18:20:20 37.55306 36.35139 5.4 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 18:16:10 40.06361 36.025 7.0 ML 3.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 18:11:23 40.05278 35.94417 5.25 MW 5.6 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 17:09:45 40.03528 41.35667 7.0 ML 2.1 Yakutiye (Erzurum) Detay
2024-04-18 16:56:06 38.08694 38.44472 13.2 ML 2.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-18 15:51:11 37.93667 29.11972 7.0 ML 1.3 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-04-18 15:50:16 37.88944 26.60778 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [31.63 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2024-04-18 14:54:16 37.52472 37.05306 11.62 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 14:52:52 36.65944 29.28472 7.0 ML 1.1 Fethiye (Muğla) Detay
2024-04-18 13:29:20 39.97389 41.37722 7.06 ML 3.0 Yakutiye (Erzurum) Detay
2024-04-18 13:20:57 40.10528 35.95139 5.48 ML 1.7 Zile (Tokat) Detay
2024-04-18 13:17:00 37.51222 29.60944 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur) Detay
2024-04-18 13:10:24 41.19222 43.89361 6.13 ML 1.9 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [34.51 km] Akyaka (Kars) Detay
2024-04-18 12:54:58 39.64194 29.475 7.07 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-04-18 12:47:55 39.94111 38.83056 7.0 ML 1.6 Refahiye (Erzincan) Detay
2024-04-18 12:19:11 41.92083 27.34111 8.05 ML 1.0 Merkez (Kırklareli) Detay
2024-04-18 12:08:22 37.40556 36.825 7.4 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 11:59:56 36.185 28.93972 7.01 ML 2.0 Akdeniz – [33.82 km] Seydikemer (Muğla) Detay
2024-04-18 11:47:57 38.12167 37.43694 7.05 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 10:39:59 37.46028 36.93806 7.0 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 10:22:12 40.495 28.555 7.02 ML 1.7 Marmara Denizi – [14.50 km] Karacabey (Bursa) Detay
2024-04-18 10:09:08 39.93528 39.7 10.34 ML 2.4 Kelkit (Gümüşhane) Detay
2024-04-18 09:52:24 39.09583 27.55278 6.93 ML 1.9 Soma (Manisa) Detay
2024-04-18 09:51:05 40.81972 28.73306 7.06 ML 1.9 Marmara Denizi – [17.33 km] Avcılar (İstanbul) Detay
2024-04-18 09:50:41 40.355 25.89944 7.02 ML 2.0 Ege Denizi – [13.50 km] Gökçeada (Çanakkale) Detay
2024-04-18 09:47:50 37.17361 36.96583 8.05 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-04-18 09:33:26 40.05806 35.9525 7.0 ML 1.8 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 09:19:13 37.98194 36.30417 7.0 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 09:05:35 40.1775 27.45111 7.0 ML 1.8 Gönen (Balıkesir) Detay
2024-04-18 08:45:31 38.14361 36.69222 11.35 ML 3.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 08:13:47 38.50028 39.41056 7.0 ML 1.5 Hazar Gölü – [05.19 km] Merkez (Elazığ) Detay
2024-04-18 08:08:23 38.26778 37.09139 7.0 ML 2.8 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 07:46:59 38.80389 37.43472 10.56 ML 2.3 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-18 07:18:24 38.29611 38.26722 7.33 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-18 07:14:55 38.85444 37.44556 10.11 ML 1.3 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-18 06:40:57 38.10861 36.995 4.65 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 06:27:50 37.85056 37.85833 7.0 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-04-18 06:25:38 40.04944 35.9725 7.0 ML 1.5 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 05:58:44 38.95111 27.88583 9.98 ML 1.4 Akhisar (Manisa) Detay
2024-04-18 05:38:24 38.05278 38.315 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-18 05:37:31 38.28528 38.81778 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya) Detay
2024-04-18 05:14:09 36.70639 36.12778 11.7 ML 1.8 Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.89 km] İskenderun (Hatay) Detay
2024-04-18 04:36:54 38.41 30.91694 7.03 ML 1.2 Çay (Afyonkarahisar) Detay
2024-04-18 04:00:11 38.07528 38.36889 7.0 ML 1.6 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-18 03:43:21 37.89417 36.51083 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-18 03:17:47 39.52778 40.43917 7.0 ML 1.4 Tercan (Erzincan) Detay
2024-04-18 03:15:40 40.19 31.77333 7.0 ML 2.4 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-04-18 02:35:46 40.08194 35.96833 7.0 MW 4.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 01:06:59 40.05611 35.9775 9.97 MW 4.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-18 00:25:28 38.03056 37.60806 7.0 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-17 23:43:17 37.20528 28.73167 14.19 MW 3.9 Menteşe (Muğla) Detay
2024-04-17 23:38:59 38.45333 37.34111 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya) Detay
2024-04-17 23:36:39 37.73389 36.28667 7.0 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-17 23:16:52 38.24222 37.73444 6.7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.18 22:31:43 40.0608 36.0407 3.3 -.- 4.4 4.4 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 22:12:16 40.0612 35.9838 4.5 -.- 2.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 22:03:48 40.0935 36.0275 5.0 -.- 2.4 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 22:02:14 40.0603 35.9965 5.0 -.- 2.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 22:00:14 40.0602 36.0362 5.0 -.- 2.2 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 21:54:51 39.2502 29.4008 5.3 -.- 2.2 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.04.18 21:43:28 40.0613 36.0452 5.0 -.- 4.0 4.0 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 21:35:20 40.0587 35.9657 3.5 -.- 2.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 21:26:26 37.2632 37.0460 5.4 -.- 2.2 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 21:24:33 37.2683 37.0487 8.8 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 21:11:34 40.0680 35.9685 5.0 -.- 2.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 20:58:44 40.0543 35.9688 5.0 -.- 2.5 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 20:52:47 40.0800 35.9540 3.6 -.- 2.4 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 20:47:50 40.0763 35.9605 5.0 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 20:45:55 40.0878 36.0882 4.2 -.- 2.1 -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT) İlksel
2024.04.18 20:20:51 40.0712 35.9997 2.4 -.- 2.4 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 20:18:35 40.0605 36.0803 6.0 -.- 1.9 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 20:13:21 40.0768 35.9857 4.0 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 20:12:38 40.1163 35.9053 2.0 -.- 1.9 -.- EVRENKOY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 20:10:33 40.0768 35.9685 5.0 -.- 2.2 -.- ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 20:05:55 40.0622 35.9320 2.0 -.- 2.7 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 19:55:16 40.0730 35.9843 5.0 -.- 2.1 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 19:51:13 40.0702 35.9753 4.3 -.- 1.7 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 19:44:26 40.0600 36.0183 5.6 -.- 1.7 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 19:38:47 40.0693 36.0453 12.3 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 19:30:18 40.0492 35.9725 5.0 -.- 2.9 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 19:18:51 40.1577 35.9493 8.7 -.- 1.9 -.- BINBASIOGLU-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 19:16:59 40.1463 35.9222 28.2 -.- 1.8 -.- KARAKUZU-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 19:14:11 40.0565 35.9302 10.4 -.- 2.2 -.- GUMUSSU-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 19:10:40 40.0202 36.0460 13.8 -.- 1.9 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 18:57:57 40.0517 36.0425 5.4 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 18:56:23 40.0537 36.0138 1.1 -.- 3.0 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 18:42:19 40.0512 35.9698 2.3 -.- 2.4 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 18:37:47 40.0518 36.0168 8.0 -.- 2.2 -.- DUTLUCA-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 18:31:25 40.0637 36.0362 5.0 -.- 3.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 18:16:09 40.0670 35.9743 2.6 -.- 3.2 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 18:11:22 40.0513 35.9812 5.0 -.- 5.7 5.6 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 16:34:34 37.6342 32.3613 14.1 -.- 1.3 -.- KARAAGAC-MERAM (KONYA) İlksel
2024.04.18 15:51:12 37.9277 29.0527 13.8 -.- 1.6 -.- YUKARISAMLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2024.04.18 15:50:15 37.9017 26.6088 6.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.18 14:52:53 36.6568 29.2610 3.7 -.- 1.3 -.- YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.04.18 13:29:20 39.9630 41.3682 9.4 -.- 3.0 -.- BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.04.18 13:20:57 40.0442 35.9898 5.4 -.- 2.0 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 13:17:00 37.5400 29.5915 27.3 -.- 1.5 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2024.04.18 12:54:58 39.6493 29.4813 0.0 -.- 1.7 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.18 12:47:54 40.0050 38.8780 24.0 -.- 1.8 -.- MENDEMEBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2024.04.18 11:59:57 36.2377 29.0282 19.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.18 11:47:58 38.1098 37.5287 8.5 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 10:22:13 40.4253 28.5692 8.4 -.- 1.8 -.- ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.18 10:09:07 39.9490 39.6583 4.3 -.- 2.6 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.04.18 09:52:23 39.0895 27.5358 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.04.18 09:51:05 40.8337 28.7370 6.2 -.- 2.0 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.18 09:50:41 40.3522 25.8753 14.4 -.- 2.1 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.18 09:33:25 40.0547 36.0035 5.4 -.- 2.1 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 09:05:35 40.1982 27.4527 12.7 -.- 1.8 -.- HODUL-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.04.18 08:45:30 38.1480 36.6950 3.8 -.- 3.9 3.7 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 08:44:22 38.1705 36.7178 7.4 -.- 2.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 08:13:45 38.5048 39.4202 8.2 -.- 1.9 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.18 08:08:22 38.2847 37.0803 7.4 -.- 2.8 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 07:46:59 38.8258 37.4907 4.7 -.- 2.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.18 05:58:41 38.9448 27.8382 7.1 -.- 1.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.04.18 05:38:23 38.0472 38.2942 2.9 -.- 1.3 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.18 05:14:08 36.7117 36.0757 7.4 -.- 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.04.18 04:37:30 39.9287 24.2527 11.9 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.18 04:36:53 38.3713 30.9583 11.5 -.- 1.6 -.- KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2024.04.18 04:00:08 38.0925 38.2453 6.4 -.- 1.6 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.18 03:43:20 37.8872 36.4895 6.6 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 03:17:49 39.4370 41.1278 15.8 -.- 1.3 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM) İlksel
2024.04.18 03:15:38 40.2100 31.7467 5.0 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.04.18 02:53:53 40.7782 27.4562 18.1 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2024.04.18 02:35:45 40.0723 35.9987 2.5 -.- 4.1 4.1 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 02:03:04 40.1042 35.9878 2.0 -.- 2.4 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:50:29 40.1102 35.9755 4.9 -.- 2.1 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:44:56 38.6167 26.7918 5.4 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.18 01:24:13 40.0838 36.0483 6.2 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:23:08 40.0637 36.1033 8.0 -.- 1.8 -.- ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:22:03 40.1012 35.9742 5.1 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:15:07 40.0988 35.9872 5.1 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.18 01:10:51 37.9052 36.5565 7.9 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.18 01:06:58 40.0875 35.9683 2.4 -.- 4.8 4.7 ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) İlksel
2024.04.18 00:25:27 38.0455 37.6163 2.0 -.- 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.18 00:09:51 36.2758 36.2155 3.6 -.- 1.5 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
Full HD Film izleerzurum escortdedektifkıbrıs escorthukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escortgüvenilir casino siteleriankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıboyacı ustasıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serveryabancı pornofethiye escortsmm panelsmm panelbahis forumuAdli Sicil Kaydı Silmeantalya ceza avukatı,antalyaboşanma avukatı,ceza avukatıasayiş haber
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler